Every trade logged in real-time. Complete transparency for investors and traders.
| Symbol | Type | Grade | Entry | Exit | Outcome | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/AUD | LONG | B | 1.92511 | 2026-07-13 06:45:05 | β³ EXPIRED | +$0.00 |
| GBP/USD | SHORT | B | 1.33722 | 1.33922 | β LOSS | $-2.00 |
| EUR/CHF | LONG | B | 0.91988 | 2026-07-13 06:30:14 | β³ EXPIRED | +$0.00 |
| XAU/USD | SHORT | B | 4051.68106 | 4059.26611 | β LOSS | $-7.59 |
| XAU/USD | SHORT | B | 4045.39019 | 4057.53636 | β LOSS | $-12.15 |
| EUR/GBP | LONG | B | 0.85215 | 0.85179 | β LOSS | +$0.00 |
| EUR/CAD | SHORT | B | 1.61406 | 1.61431 | β LOSS | +$0.00 |
| EUR/CAD | LONG | B | 1.61477 | 1.61404 | β LOSS | +$0.00 |
| EUR/AUD | LONG | B | 1.64576 | 1.64456 | β LOSS | +$0.00 |
| AUD/JPY | LONG | B | 112.48354 | 112.47403 | β LOSS | +$0.00 |
| EUR/GBP | LONG | B | 0.85220 | 0.85197 | β LOSS | +$0.00 |
| GBP/CAD | SHORT | B | 1.89427 | 1.89513 | β LOSS | +$0.00 |
| AUD/JPY | LONG | B | 112.38870 | 112.44262 | β WIN | +$0.00 |
| CHF/JPY | SHORT | B | 199.89441 | 200.43240 | β LOSS | +$0.00 |
| GBP/JPY | LONG | B | 216.85759 | 217.18551 | β WIN | +$0.00 |
| EUR/JPY | LONG | B | 184.79314 | 184.97366 | β WIN | +$0.00 |
| CAD/JPY | LONG | B | 114.46140 | 114.60162 | β WIN | +$0.00 |
| GBP/JPY | LONG | B | 216.79770 | 217.09340 | β WIN | +$0.00 |
| CHF/JPY | LONG | B | 200.17441 | 200.38763 | β WIN | +$0.00 |
| AUD/JPY | SHORT | B | 112.25396 | 112.44928 | β LOSS | +$0.00 |
| AUD/JPY | SHORT | B | 112.30517 | 112.39871 | β LOSS | +$0.00 |
| GBP/CHF | SHORT | B | 1.08325 | 1.08377 | β LOSS | +$0.00 |
| EUR/JPY | LONG | B | 184.72751 | 184.90187 | β WIN | +$0.00 |
| EUR/JPY | LONG | B | 184.72751 | 184.90187 | β WIN | +$0.00 |
| AUD/CHF | SHORT | B | 0.56096 | 0.56128 | β LOSS | +$0.00 |
| GBP/AUD | LONG | B | 1.93152 | 1.93047 | β LOSS | +$0.00 |
| XAG/USD | SHORT | B | 58.05061 | 58.07500 | β LOSS | $-1.22 |
| EUR/AUD | SHORT | B | 1.64203 | 1.64604 | β LOSS | +$0.00 |
| XAG/USD | LONG | B | 58.19443 | 58.00985 | β LOSS | $-9.23 |
| GBP/JPY | SHORT | B | 216.77125 | 216.83170 | β LOSS | +$0.00 |
| CHF/JPY | LONG | B | 200.15939 | 200.08099 | β LOSS | +$0.00 |
| EUR/JPY | LONG | B | 184.76605 | 184.71888 | β LOSS | +$0.00 |
| EUR/CHF | LONG | B | 0.92331 | 0.92317 | β LOSS | +$0.00 |
| GBP/JPY | LONG | B | 216.83845 | 216.80963 | β LOSS | +$0.00 |
| EUR/CAD | LONG | B | 1.61438 | 1.61454 | β WIN | +$0.00 |
| EUR/CHF | SHORT | B | 0.92290 | 0.92327 | β LOSS | +$0.00 |
| XAG/USD | SHORT | B | 58.28655 | 58.47141 | β LOSS | $-9.24 |
| USD/JPY | LONG | B | 162.07428 | 161.95879 | β LOSS | $-1.05 |
| BTC-USD | SHORT | B | 62619.73000 | 62808.58919 | β LOSS | $-1.89 |
| USD/CAD | LONG | B | 1.41652 | 1.41532 | β LOSS | +$0.00 |
| XAG/USD | SHORT | B | 58.03353 | 58.21763 | β LOSS | $-9.21 |
| EUR/CHF | SHORT | B | 0.92304 | 0.92326 | β LOSS | +$0.00 |
| USD/CAD | LONG | B | 1.41707 | 1.41604 | β LOSS | +$0.00 |
| AUD/CAD | LONG | B | 0.98384 | 0.98089 | β LOSS | +$0.00 |
| AUD/CAD | LONG | B | 0.98408 | 0.98113 | β LOSS | +$0.00 |
| EUR/AUD | SHORT | B | 1.64146 | 1.64530 | β LOSS | +$0.00 |
| NZD/CHF | LONG | B | 0.46738 | 0.46598 | β LOSS | +$0.00 |
| USD/CAD | LONG | B | 1.41721 | 1.41618 | β LOSS | +$0.00 |
| AUD/CAD | LONG | B | 0.98444 | 0.98119 | β LOSS | +$0.00 |
| USD/CHF | LONG | B | 0.81029 | 0.81000 | β LOSS | +$0.00 |
Showing 50 of 100 trades. Download full CSV
Get real-time trade alerts with entry, stop loss, and target.
Start the $3 Challenge β| Trading instruments peak status will update upon it's daily candle close. | |
| PFH | Peak Formation High |
| PFL | Peak Formation Low |
| Status | Direction & Location of Peak |
|
PFL |
Bullish Trend |
|
PFH |
Bearish Trend |
|
|
New Peak (Trend) |
| 1.18 | Flashing means Trend has reached 3.0 ADR or more. Typical MM trends last 3.0x ADR before reversing.*Typical (Updates By The Minute)* |
| 3.00 | |
| 4.59 | |
|
|
Previous Peak is dimmed |
|
|
Current active peak |