Investor Proof Dashboard · Updated live from app data

Trades, profits, and signal quality in one place.

This page separates forward-test results, imported broker proof, company-account trades, and manual live-test runs. The goal is visual tracking without overstating results before the sample size is strong enough.

7d WR
43.75%
48 resolved · PF 6.96
30d Profit Factor
2.83
Avg R -0.04 · 341 losses
$100 Plan P&L
+$178.24
Forward-test model, not broker cash
Risk Of Ruin
100%
20-unit bankroll estimate

Proof Sources

Each source is labeled so backtests, forward tests, broker imports, and manual live tests do not get mixed.
Forward-test log
587 trades
A+B accepted signals resolved with Lever 3 exits. CSV export available.
Broker CSV imports
+$0.00
0 trades · 0% WR · sourced from external broker uploads.
Company account tracker
+$500.00
2 total · 0 open · 100% WR on closed trades.

30d Equity Curve

$100 plan, Lever 3

Signal Gate Funnel

Last 30 days
Accepted 964 · 2.3%
Rejected 41637

Selectivity matters: the public signal proof should show both the signals we kept and the signals the gate rejected.

Top Symbols By WR

AMEX:GLD 58.6% · n=29
GBP/USD 54% · n=63
NASDAQ:MSFT 45.7% · n=46
XAU/USD 44.4% · n=27
NZD/USD 42.9% · n=14

Bottom Symbols To Improve

AMEX:SPY 0% · n=14
AMEX:QQQ 8.6% · n=35
NYSE:GS 10% · n=20
NASDAQ:AMD 12.5% · n=16
NASDAQ:NVDA 13% · n=23

By Session

SessionNWinsLossesP&L
NY 273 77 192 $-174.39
Overlap 191 61 129 $-56.28
Tokyo 67 27 40 $-1.19
London 59 23 36 +$14.56

By Timeframe

TFNWinsLossesP&L
1min 323 97 221 $-36.49
5min 200 64 136 $-157.16
15min 67 27 40 $-23.65

Recent Resolved Trades

Latest A+B accepted signals with Lever 3 outcomes.
ResolvedSymbolTFSideGradeEntrySLTPOutcomeR$100 P&L
2026-07-12 23:00:00 XAU/USD 15min Short B 4111.35494 4123.69900 4086.66681 win 2 +$24.69
2026-07-10 19:58:00 NYSE:BAC 1min Long B 59.85000 59.67045 60.20910 loss -1 +$0.00
2026-07-10 19:55:00 AMEX:GLD 1min Short B 376.76500 377.89530 374.50441 be 0 +$0.00
2026-07-10 18:33:00 NASDAQ:AAPL 1min Long B 314.56000 314.19500 315.29000 small win 0.5 +$0.18
2026-07-10 17:13:00 NASDAQ:AAPL 1min Long B 314.19500 313.25242 316.08017 be 0 +$0.00
2026-07-10 16:20:00 NYSE:BAC 1min Long B 59.81000 59.63057 60.16886 loss -1 +$0.00
2026-07-10 14:42:00 AMEX:GLD 1min Short B 375.00000 376.12500 372.75000 loss -1 +$0.00
2026-07-10 13:52:00 AMEX:GLD 1min Short B 378.11500 379.57000 375.20500 small win 1 +$0.00
2026-07-10 13:45:00 NYSE:BAC 1min Long B 59.61000 59.35000 60.13000 be 0 +$0.00
2026-07-10 13:30:00 NASDAQ:AAPL 1min Long B 314.80000 313.85560 316.68880 small win 0.5 +$0.47
2026-07-09 19:20:00 NYSE:BAC 1min Long B 59.40000 59.22180 59.75640 loss -1 +$0.00
2026-07-09 19:20:00 NYSE:BAC 1min Long B 59.38000 59.20186 59.73628 loss -1 +$0.00
2026-07-09 18:27:00 NASDAQ:AAPL 1min Long B 315.27000 314.43000 316.95000 loss -1 $-0.84
2026-07-09 17:20:00 NASDAQ:AAPL 1min Long B 315.37500 314.42888 317.26725 loss -1 $-0.95
2026-07-09 16:34:00 NASDAQ:NFLX 1min Short B 74.30000 74.52290 73.85420 loss -1 +$0.00
2026-07-09 16:33:00 NASDAQ:AAPL 1min Long B 312.43500 311.49770 314.30961 win 2 +$1.87
2026-07-09 13:46:00 NYSE:BAC 1min Long B 58.65000 58.62000 58.71000 win 2 +$0.00
2026-07-09 13:30:00 NASDAQ:NFLX 1min Short B 75.70000 75.92710 75.24580 win 2 +$0.00
2026-07-08 19:33:00 NYSE:BAC 1min Long B 58.56500 58.38931 58.91639 loss -1 +$0.00
2026-07-08 17:11:00 NASDAQ:AAPL 1min Long B 311.02000 310.08694 312.88612 win 2 +$1.87

Methodology Notes

Forward-test metrics come from forward_test_log. Broker-import metrics come from external_trade_log. Company-account results come from company_trade. Manual live-test runs come from live_test_run. These sources are intentionally separated so the page can show proof without blending backtests, paper tests, and broker cash.

Past results do not guarantee future performance. Trading involves substantial risk. Any target band should stay framed as a rebuild target until the current proof window has enough resolved trades to support it.

Current page inputs: forward_test_log, external_trade_log, company_trade, and live_test_run. Last forward-test update: 2026-07-12 23:00:00.